Datos de Los Pedroches
DATOS | PRESUPUESTOS | RETRIBUCIONES
- Información impositiva municipal. Impuestos (de 2011 a 2019)
- Percepciones (retribuciones y asistencias) de alcaldes y concejales – ISPA 2018 (percepciones 2017)
Ficha de datos (1)(*) | Presupuesto (2) | Retribuciones en Ayto (3) |
ALCARACEJOS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
AÑORA | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
BELALCÁZAR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
CARDEÑA | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
CONQUISTA | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
DOS TORRES | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
EL GUIJO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
EL VISO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
FUENTE LA LANCHA | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
HINOJOSA DEL DUQUE | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
PEDROCHE | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
POZOBLANCO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 (*) | 2015 (*) |
SANTA EUFEMIA | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
TORRECAMPO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
VILLANUEVA DEL DUQUE | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
VILLARALTO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
La falta de datos puede ser debida a que aún no son públicos o a su desconocimiento, por lo que se puede colaborar escribiendo a info@17pueblos.es si dispone de nuevos datos.
(1) Ficha de datos: Se facilita un extracto de los principales indicadores estadísticos de todos los municipios de los Pedroches. Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, de la Junta de Andalucía.
(2) Presupuestos: Presupuestos generales aprobados en Ayuntamientos.
(3) Retribuciones en Ayto: Retribuciones, asignaciones por asistencia a sesiones de órganos colegiados y la asignaciones anuales, etc. de concejales y grupos políticos en Ayuntamientos.
(*) Enlaces externos.
PADRÓN MUNICIPAL
Mostramos los datos del padrón municipal de los municipios de los Pedroches desde 1996. Fuente: Instituto Nacional de Estadística: [haz clic aquí para ver documento]
EMPLEO
[ver aquí]
ELECCIONES
[ver aquí]
FIESTA LOCALES
[ver aquí]
