Fiestas Locales 2020
Según resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral , por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
ALCARACEJOS | 24 DE FEBRERO | 20 DE JULIO |
AÑORA | 13 DE ABRIL | 11 DE NOVIEMBRE |
BELALCÁZAR | 27 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
CARDEÑA | 15 DE MAYO | 12 DE JUNIO |
CONQUISTA | 8 DE MAYO | 24 DE JULIO |
DOS TORRES | 13 DE ABRIL | 4 DE MAYO |
EL GUIJO | 13 DE ABRIL | 27 DE JULIO |
EL VISO | 13 DE ABRIL | 27 DE JULIO |
FUENTE LA LANCHA | 4 DE MAYO | 3 DE AGOSTO |
HINOJOSA DEL DUQUE | 27 DE ABRIL | 16 DE JULIO |
PEDROCHE | 13 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
POZOBLANCO | 17 DE FEBRERO | 8 DE MAYO |
SANTA EUFEMIA | 13 DE ABRIL | 29 DE JUNIO |
TORRECAMPO | 20 DE ENERO | 4 DE MAYO |
VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 1 DE JUNIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
VILLANUEVA DEL DUQUE | 13 DE ABRIL | 15 DE MAYO |
VILLARALTO | 4 DE MAYO | 7 DE AGOSTO |
Fiestas laborales:
- 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
- 6 de enero (lunes): Epifanía del Señor
- 28 de febrero (viernes): Día de Andalucía
- 9 de abril (jueves): Jueves Santo
- 10 de abril (viernes): Viernes Santo
- 1 mayo (viernes): Fiesta del Trabajo
- 15 de agosto (sábado): Festividad de la Asunción de la Virgen
- 12 octubre (lunes): Fiesta Nacional de España
- 2 noviembre (lunes): Fiesta de Todos los Santos (por coincidir con domingo se traslada al lunes)
- 7 diciembre (lunes): Día de la Constitución Española (por coincidir con domingo se traslada al lunes)
- 8 diciembre (martes): Inmaculada Concepción
- 25 diciembre (viernes): Natividad del Señor
