EnRedAndo
Los resultados de las primeras elecciones democráticas al Congreso en Los Pedroches [datos]

Las primeras elecciones generales de España tras la dictadura se celebraron hace 40 años, el 15 de junio de 1977 , y hoy se ha celebrado este aniversario en el Congreso de los Diputados.
Nosotros recordamos cuales fueron los resultados al Congreso en los municipios de Los Pedroches:
Alcaracejos
Población: | 1.993 |
Total censo electoral: | 1.363 |
Total votantes: | 851 |
Abstención: | 512 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 386 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 298 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 93 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 35 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 6 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 3 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 3 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 3 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 2 |
Añora
Población: | 2.126 |
Total censo electoral: | 1.480 |
Total votantes: | 1.018 |
Abstención: | 462 |
Votos nulos: | 2 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 476 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 295 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 177 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 44 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 8 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 3 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 1 |
Belalcázar
Población: | 4.669 |
Total censo electoral: | 3.316 |
Total votantes: | 2.540 |
Abstención: | 776 |
Votos nulos: | 8 |
Votos en blanco: | 2 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.226 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 995 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 124 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 121 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 27 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 9 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 9 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 7 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 3 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 3 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
Cardeña
Población: | 2.792 |
Total censo electoral: | 1.779 |
Total votantes: | 1.274 |
Abstención: | 505 |
Votos nulos: | 17 |
Votos en blanco: | 1 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 462 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 320 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 202 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 189 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 30 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 14 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 12 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 9 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 7 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 4 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 3 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 2 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
Conquista
Población: | 686 |
Total censo electoral: | 488 |
Total votantes: | 354 |
Abstención: | 134 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 174 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 77 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 48 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 28 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 11 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 5 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 2 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1 |
Dos Torres
Población: | 2.548 |
Total censo electoral: | 1.758 |
Total votantes: | 1.470 |
Abstención: | 288 |
Votos nulos: | 4 |
Votos en blanco: | 1 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 959 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 188 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 187 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 40 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 18 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 14 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 14 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 12 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 11 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 10 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 9 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
El Guijo
Población: | 717 |
Total censo electoral: | 467 |
Total votantes: | 315 |
Abstención: | 152 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 161 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 119 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 12 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 6 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
El Viso
Población: | 3.861 |
Total censo electoral: | 2.706 |
Total votantes: | 1.935 |
Abstención: | 771 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.090 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 459 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 154 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 148 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 31 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 21 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 11 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 5 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 2 |
Fuente la Lancha
Población: | 439 |
Total censo electoral: | 419 |
Total votantes: | 313 |
Abstención: | 106 |
Votos nulos: | 0 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 132 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 104 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 62 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 5 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 2 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 1 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 1 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 1 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
Hinojosa del Duque
Población: | 8.803 |
Total censo electoral: | 6.396 |
Total votantes: | 5.050 |
Abstención: | 1.346 |
Votos nulos: | 50 |
Votos en blanco: | 15 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.979 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.851 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 869 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 183 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 37 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 15 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 15 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 9 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 7 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 7 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
Pedroche
Población: | 2.115 |
Total censo electoral: | 1.550 |
Total votantes: | 1.198 |
Abstención: | 352 |
Votos nulos: | 1 |
Votos en blanco: | 4 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 740 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 245 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 142 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 12 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 11 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 6 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 5 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 4 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 3 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 2 |
Pozoblanco
Población: | 13.529 |
Total censo electoral: | 8.913 |
Total votantes: | 7.731 |
Abstención: | 1.182 |
Votos nulos: | 44 |
Votos en blanco: | 6 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3.942 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 2.241 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 868 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 379 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 105 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 59 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 25 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 24 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 14 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 9 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 5 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
Santa Eufemia
Población: | 1.587 |
Total censo electoral: | 1.070 |
Total votantes: | 723 |
Abstención: | 347 |
Votos nulos: | 4 |
Votos en blanco: | 1 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 220 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 212 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 141 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 130 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 6 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 1 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 1 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
Torrecampo
Población: | 1.825 |
Total censo electoral: | 1.252 |
Total votantes: | 1.052 |
Abstención: | 200 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 5 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 701 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 262 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 29 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 24 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 12 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 6 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 2 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 1 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
Villanueva de Córdoba
Población: | 10.842 |
Total censo electoral: | 7.678 |
Total votantes: | 6.505 |
Abstención: | 1.173 |
Votos nulos: | 57 |
Votos en blanco: | 4 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 3.164 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.631 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 1.033 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 463 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 56 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 20 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 14 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 14 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 12 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 11 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 10 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 9 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 7 |
Villanueva del Duque
Población: | 2.281 |
Total censo electoral: | 1.723 |
Total votantes: | 1.392 |
Abstención: | 331 |
Votos nulos: | 7 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 648 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 317 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 276 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 39 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 23 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 22 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 21 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 16 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 7 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 6 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 3 |
Villaralto
Población: | 2.117 |
Total censo electoral: | 1.666 |
Total votantes: | 1.257 |
Abstención: | 409 |
Votos nulos: | 3 |
Votos en blanco: | 0 |
Candidatura | Votos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 807 |
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 307 |
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 66 |
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 27 |
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 27 |
COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 4 |
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 3 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 2 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 1 |

EnRedAndo
Sobre los donativos en Pedroche para el socorro de militares de la Guerra de África, por Feliciano Casillas
Feliciano Casillas Sánchez, Cronista de Belalcázar, nos presenta una curiosa noticia de prensa histórica.

Feliciano Casillas Sánchez, Cronista de Belalcázar, nos presenta una curiosa noticia de prensa histórica a través del artículo “DONATIVOS EN PEDROCHE (CÓRDOBA) PARA SOCORRO DE HERIDOS Y FAMILIAS DE LOS FALLECIDOS EN LA GUERRA DE ÁFRICA (1859-1860)“.
[Haga clic aquí para acceder al documento]
Según indica Casillas, “este artículo está dedicado a los dos conductores de esta web imprescindible sobre Los Pedroches: Pedro de la Fuente e Isabel Fernández, dos apasionados pedrocheños, por seguir luchando por la cultura en nuestra comarca y permitirme, a través de su plataforma, llegar con la historia en la mano a quienes se dejen atrapar por ella“.
[Foto de cabecera: Monumento homenaje a la Virgen de África situado en Pedroche, levantado por madres de militares en acción de gracias y recordando a las víctimas de la Guerra de África.]
EnRedAndo
Sobre la ermita del Santísimo Cristo de las Injurias de Hinojosa del Duque, por Feliciano Casillas
Feliciano Casillas nos ofrece en unos breves apuntes sobre orígenes y evolución de esta ermita de Hinojosa del Duque.

Ante la noticia de las obras de consolidación y rehabilitación de la iglesia del Santísimo Cristo de las Injurias, en Hinojosa Del Duque, el cronista de Belalcázar, Feliciano Casillas Sánchez, nos ofrece en este nuevo artículo unos breves apuntes sobre orígenes y evolución de dicha iglesia o ermita, asociada al cambio de titularidad de su imagen.
EnRedAndo
Sobre las referencias más antiguas al ‘Valle de los Pedroches’, por Feliciano Casillas
Feliciano Casillas nos habla sobre las “más antiguas referencias, algunas muy curiosas, sobre la errónea denominación Valle de Los Pedroches a esta comarca”.

Feliciano Casillas Sánchez, Cronista de Belalcázar, nos ofrece un artículo donde nos habla sobre las “más antiguas referencias, algunas muy curiosas, sobre la errónea denominación Valle de Los Pedroches a esta comarca”, basándose en la prensa histórica y otras fuentes documentales.
-
Actualidad hace 1 año
Cardeña promociona su producto local por excelencia en su VIII Feria del Lechón Ibérico
-
Cultura y Deporte hace 5 años
Presentación de la exposición ‘Reencuentro con Aurelio Teno’ en Hinojosa del Duque [vídeo]
-
Actualidad hace 4 años
La ONCE promociona la Fiesta de la Candelaria de Dos Torres
-
Cultura y Deporte hace 5 años
Semifinales de la II Copa de Andalucía de Fútbol Femenino en Pozoblanco
-
Cultura y Deporte hace 2 años
El Ayuntamiento de Pozoblanco recibe a los entrenadores irlandeses de las IV Jornadas Internacionales de Fútbol
-
Actualidad hace 3 años
El Guijo presenta su nuevo vehículo de urbanismo en la Diputación de Córdoba
-
Actualidad hace 2 años
La XXVI edición de las Jornadas Técnicas de COVAP estará dedicada al Cooperativismo Agrario
-
Sobre Los Pedroches hace 6 años
Seguro que conocemos los BIC de Los Pedroches