En-Red-Ando
Los resultados de las primeras elecciones democráticas al Congreso en Los Pedroches [datos]
Las primeras elecciones generales de España tras la dictadura se celebraron hace 40 años, el 15 de junio de 1977 , y hoy se ha celebrado este aniversario en el Congreso de los Diputados.
Nosotros recordamos cuales fueron los resultados al Congreso en los municipios de Los Pedroches:
Alcaracejos
| Población: | 1.993 |
| Total censo electoral: | 1.363 |
| Total votantes: | 851 |
| Abstención: | 512 |
| Votos nulos: | 3 |
| Votos en blanco: | 0 |
| Candidatura | Votos |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 386 |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 298 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 93 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 35 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 6 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 3 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 3 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 3 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 2 |
Añora
| Población: | 2.126 |
| Total censo electoral: | 1.480 |
| Total votantes: | 1.018 |
| Abstención: | 462 |
| Votos nulos: | 2 |
| Votos en blanco: | 0 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 476 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 295 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 177 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 44 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 8 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 3 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 1 |
Belalcázar
| Población: | 4.669 |
| Total censo electoral: | 3.316 |
| Total votantes: | 2.540 |
| Abstención: | 776 |
| Votos nulos: | 8 |
| Votos en blanco: | 2 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.226 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 995 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 124 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 121 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 27 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 9 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 9 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 7 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 3 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 3 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
Cardeña
| Población: | 2.792 |
| Total censo electoral: | 1.779 |
| Total votantes: | 1.274 |
| Abstención: | 505 |
| Votos nulos: | 17 |
| Votos en blanco: | 1 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 462 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 320 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 202 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 189 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 30 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 14 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 12 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 9 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 7 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 4 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 3 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 2 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
Conquista
| Población: | 686 |
| Total censo electoral: | 488 |
| Total votantes: | 354 |
| Abstención: | 134 |
| Votos nulos: | 0 |
| Votos en blanco: | 0 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 174 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 77 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 48 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 28 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 11 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 5 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 2 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1 |
Dos Torres
| Población: | 2.548 |
| Total censo electoral: | 1.758 |
| Total votantes: | 1.470 |
| Abstención: | 288 |
| Votos nulos: | 4 |
| Votos en blanco: | 1 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 959 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 188 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 187 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 40 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 18 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 14 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 14 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 12 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 11 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 10 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 9 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
El Guijo
| Población: | 717 |
| Total censo electoral: | 467 |
| Total votantes: | 315 |
| Abstención: | 152 |
| Votos nulos: | 0 |
| Votos en blanco: | 0 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 161 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 119 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 12 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 6 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
El Viso
| Población: | 3.861 |
| Total censo electoral: | 2.706 |
| Total votantes: | 1.935 |
| Abstención: | 771 |
| Votos nulos: | 0 |
| Votos en blanco: | 0 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.090 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 459 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 154 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 148 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 31 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 21 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 11 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 5 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 2 |
Fuente la Lancha
| Población: | 439 |
| Total censo electoral: | 419 |
| Total votantes: | 313 |
| Abstención: | 106 |
| Votos nulos: | 0 |
| Votos en blanco: | 0 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 132 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 104 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 62 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 5 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 2 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 1 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 1 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 1 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
Hinojosa del Duque
| Población: | 8.803 |
| Total censo electoral: | 6.396 |
| Total votantes: | 5.050 |
| Abstención: | 1.346 |
| Votos nulos: | 50 |
| Votos en blanco: | 15 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.979 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.851 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 869 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 183 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 37 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 15 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 15 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 9 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 7 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 7 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
Pedroche
| Población: | 2.115 |
| Total censo electoral: | 1.550 |
| Total votantes: | 1.198 |
| Abstención: | 352 |
| Votos nulos: | 1 |
| Votos en blanco: | 4 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 740 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 245 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 142 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 15 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 12 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 11 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 6 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 5 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 4 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 4 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 3 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 2 |
Pozoblanco
| Población: | 13.529 |
| Total censo electoral: | 8.913 |
| Total votantes: | 7.731 |
| Abstención: | 1.182 |
| Votos nulos: | 44 |
| Votos en blanco: | 6 |
| Candidatura | Votos |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3.942 |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 2.241 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 868 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 379 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 105 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 59 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 25 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 24 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 14 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 9 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 6 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 5 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
Santa Eufemia
| Población: | 1.587 |
| Total censo electoral: | 1.070 |
| Total votantes: | 723 |
| Abstención: | 347 |
| Votos nulos: | 4 |
| Votos en blanco: | 1 |
| Candidatura | Votos |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 220 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 212 |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 141 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 130 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 6 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 1 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 1 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 1 |
Torrecampo
| Población: | 1.825 |
| Total censo electoral: | 1.252 |
| Total votantes: | 1.052 |
| Abstención: | 200 |
| Votos nulos: | 3 |
| Votos en blanco: | 5 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 701 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 262 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 29 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 24 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 12 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 6 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 6 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 2 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 1 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 1 |
Villanueva de Córdoba
| Población: | 10.842 |
| Total censo electoral: | 7.678 |
| Total votantes: | 6.505 |
| Abstención: | 1.173 |
| Votos nulos: | 57 |
| Votos en blanco: | 4 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 3.164 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.631 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 1.033 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 463 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 56 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 20 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 14 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 14 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 12 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 11 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 10 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 9 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 7 |
Villanueva del Duque
| Población: | 2.281 |
| Total censo electoral: | 1.723 |
| Total votantes: | 1.392 |
| Abstención: | 331 |
| Votos nulos: | 7 |
| Votos en blanco: | 0 |
| Candidatura | Votos |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 648 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 317 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 276 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 39 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 23 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 22 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 21 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 16 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 7 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 6 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 4 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 3 |
Villaralto
| Población: | 2.117 |
| Total censo electoral: | 1.666 |
| Total votantes: | 1.257 |
| Abstención: | 409 |
| Votos nulos: | 3 |
| Votos en blanco: | 0 |
| Candidatura | Votos |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 807 |
| UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 307 |
| PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 66 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 27 |
| PARTIDO SOCIALISTA POPULAR – UNIDAD SOCIALISTA | 27 |
| COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 4 |
| ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO | 4 |
| FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 3 |
| FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES | 3 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA | 2 |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2 |
| ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 1 |
| REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 1 |
En-Red-Ando
¿Es posible relacionar el Grial con Pedroche? Sí, es posible
Nos hacemos eco de un artículo publicado en nuestra página hermana, pedrocheenlared.com, donde Pedro de la Fuente Serrano muestra una posible relación entre el Grial y Alpetragio, astrónomo de Pedroche del siglo XII. Y no sería una simple relación, sería que el origen de la leyenda del Grial proviene de un texto escrito por Alpetragio.
El artículo comienza así:
“El Grial es la copa que, según cuenta la religión cristiana, fue usada por Jesús durante la última cena en la ceremonia de la eucaristía, aunque hay otras teorías que lo relacionan con otros objetos o fines. Pero, ¿hay alguna forma de relacionar el Grial con Pedroche? Pues, atendiendo a algunas explicaciones y suposiciones, sí que podemos encontrar esta relación.
El alemán Wolfram von Eschenbach escribió en el siglo XIII el poema épico PARZIVAL, que trataba sobre la vida de sir Perceval, caballero de la Mesa Redonda y de la corte del rey Arturo, y su búsqueda del Santo Grial.
Pues bien, a partir de esos textos, Feliciano Pérez Varas (1928 – 2008), Catedrático de Filología Alemana de la Universidad de Salamanca, sostiene e interpreta que el astrónomo que el autor llama Flegetanis sería el astrónomo pedrocheño al-Bitrūyī (conocido como Alpetragio) y su traductor, Kyot, sería el filósofo Michael Scot quien residía en Dolet (es decir Toledo). Y en estos textos se concluye que la fuente de la leyenda del Grial sería un texto árabe de astronomía, de Alpetragio, proveniente de la Escuela de Traductores de Toledo.“
Para seguir leyendo y ver en qué se basa esta teoría, hay que hacer clic aquí y leer el PDF que se descargue.
En-Red-Ando
Gachas para el día de Todos los Santos, en Los Pedroches
Por tradición, esa que puede variar, desaparecer, inventarse, rescatarse o mantenerse en el tiempo, asociamos estas fechas, el día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, el preparar y comerse unas buenas gachas.
Las gachas son un postre de fácil elaboración, lo que permite tener diferentes variedades del mismo plato en muchos lugares de país. Hace unos años, la Mancomunidad de Los Pedroches publicó un “recetario popular” de esta comarca, y es ahí donde nos fijaremos cómo se hacen unas gachas.
Como ingredientes tenemos medio litro de leche y otro tanto de agua, canela en rama, cáscara de limón, tres cucharadas de azúcar, una pizca de sal, un chorro de aceite de oliva, 100 gr de harina y un chorro de anís seco. Curiosos los conceptos “pizca” y “chorro”, aunque todos los entendemos.
Se prepara fácil. Se pone en una cacerola la leche, el agua, la canela, la cáscara de limón y la sal. Y mientras se cuece esto, se prepara una sartén con aceite de oliva caliente, a la que se le echa la harina para que se tueste un poco. Cuando la leche comience a hervir, se añade a la sartén con la harina, y sin dejar de remover, se incorpora al final el anís seco a gusto de quien lo está preparando. Así, removiendo, hasta que espese. Y listo. Lo preparamos en un plato que adornaremos con canela molida y tostones de pan.
Desde los ayuntamientos y asociaciones, algunos pueblos de Los Pedroches, organizan actividades manteniendo la tradición de las gachas para estas fechas. Por ejemplo, El Viso y Dos Torres han organizado un concurso, o Torrecampo hará una fiesta infantil con gachas.

No podemos dejar pasar que en la comarca, hay un pueblo, Pedroche, cuyo gentilicio también es “gachero”. ¿Está relacionado con el postre? Hay diferentes teorías al respecto. Desde 17 Pueblos recomendamos leer el artículo “El apodo Gachero” para saber más sobre el tema.
En-Red-Ando
Tengamos en cuenta lo mejor de 2026, los días festivos por ser fiesta local
¿Qué debemos tener en cuenta a final de 2025 y antes que comience el año 2026? Exacto, los días que son fiesta local, los días que son festivo en cada uno de los pueblos de Los Pedroches.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica esta información y nosotros os la mostramos:
| ALCARACEJOS | 24 de febrero | 20 de julio |
| AÑORA | 4 de mayo | 11 de noviembre |
| BELALCÁZAR | 27 de abril | 8 de septiembre |
| CARDEÑA | 15 de mayo | 12 de junio |
| CONQUISTA | 8 de mayo | 24 de julio |
| DOS TORRES | 6 de abril | 4 de mayo |
| EL GUIJO | 6 de abril | 27 de julio |
| EL VISO | 6 de abril | 26 de julio |
| FUENTE LA LANCHA | 4 de mayo | 31 de julio |
| HINOJOSA DEL DUQUE | 20 de abril | 16 de julio |
| PEDROCHE | 6 de abril | 8 de septiembre |
| POZOBLANCO | 9 de febrero | 8 de mayo |
| SANTA EUFEMIA | 6 de abril | 29 de junio |
| TORRECAMPO | 20 de enero | 4 de mayo |
| VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 25 de mayo | 29 de septiembre |
| VILLANUEVA DEL DUQUE | 6 de abril | 15 de mayo |
| VILLARALTO | 4 de mayo | 7 de agosto |
-
Actualidad hace 7 mesesSe pide a la Junta un aula específica en el colegio de Villaralto que por ahora deniega
-
Actualidad hace 9 mesesEl PSOE denuncia que Villaralto devolverá 15.000 euros por no ejecutar un arreglo de caminos
-
Actualidad hace 9 mesesEl cartel retocado del 8M en Pozoblanco
-
Actualidad hace 6 mesesEl PSOE de Torrecampo, Pedroche y Pozoblanco exigen el arreglo urgente de la carretera A-435
-
Actualidad hace 5 meses‘Peligro, estrechamiento de calzada’, la señal que separa la A-435 en dos categorías
-
Cultura hace 7 meses‘El corazón de las golondrinas’, el nuevo libro de Alejandro López Andrada
-
Deportes hace 10 mesesEl ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2025’, en Belalcázar, Cardeña, El Viso y Torrecampo
-
Deportes hace 8 mesesUn carril bici conectará el municipio de El Viso con La Colada



